Bachorová degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny a stravitelnost organické hmoty jetele lučního
Kateg. publikace | Metodiky certifikované; metodiky; software |
Interní odkaz | 10141.pdf |
Abstrakt | Vzorky jetele lučního byly odebrány ze stejného porostu ve třech různých vegetačních fázích v období od 10. května do 17. srpna. Vzorky byly analyzovány na chemické složení, brutto energii (GE), in vivo stravitelnost organické hmoty (OMD) a brutto energie (GED) a in situ bachorovou degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny (NDF). S postupující vegetační fází se hodnoty OMD a GED snižovaly, průměrné hodnoty OMD a GED byly 72,4% a 70,2%, resp. Efektivní bachorová degradovatelnost (ED) NDF se s postupující vegetační fází snižovala (P |
Projekt | Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství |
Ke stažení | 10141 |
Oddělení | Výživa a krmení hospodářských zvířat |
VÚŽV v.v.i. > Publikace > Detail publikace