Odhad genetických parametrů pro plemeno holštýn metodou RR TDM - BLUP
Kateg. publikace | Ostatní.. |
Počet stran | 58 |
Interní odkaz | 19234.pdf |
Abstrakt | Zpráva seznamuje členy chovatelských svazů dojeného skotu s výsledky úpravy modelu pro výpočet genetických parametrů pomocí test day modelu s náhodnou regresí. Úprava vstupních parametrů vedla k vyšší spolehlivosti odhadů rychlejší konvergenci výpočtu. |
Projekt | Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace |
Oddělení | Genetika a šlechtění hospodářských zvířat |
VÚŽV v.v.i. > Publikace > Detail publikace