Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků
Kateg. publikace | Metodiky certifikované; metodiky; software |
Interní odkaz | 17222.pdf |
Abstrakt | Metodika se zabývá vlivem restrikce krmiva na jatečné parametry, fyzikální ukazatele kvality masa a charakteristiky svalových vláken brojlerových králíků genotypu Hyplus. V metodice je porovnáván vliv týdenní restrikce krmiva aplikované týden po normálním odstavu (pokus 1) nebo týden po časném odstavu v 25 dnech (pokus 2) s intenzitou 50 nebo 65 g krmiva/ks/den. U běžně odstavených králíků neměla restrikce vliv na kvalitu masa ani na podíl cenných partií, ale snížila jatečnou výtěžnost. Restrikce krmiva u časně odstavených králíků neměla vliv na růst, jatečnou hodnotu a fyzikální vlastnosti masa, ale ovlivnila charakteristiky svalových vláken, což může přispět ke zlepšení chuťových vlastností masa. |
Projekt | Řešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií |
Ke stažení | 17222 |
Oddělení | Fyziologie výživy a jakost produkce |
VÚŽV v.v.i. > Publikace > Detail publikace