Využití kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu
Kateg. publikace | Metodiky certifikované; metodiky; software |
Počet stran | 19 |
Interní odkaz | 13066.pdf |
Abstrakt | Cílem metodiky bylo ověřit existenci polymorfismů vybraných kandidátních lipogenních genů v populaci českého strakatého skotu, optimalizovat metodiku stanovení těchto polymorfismů, určit četnosti alel a genotypů, kvantifikovat vztah genotypů a fenotypového zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni. Dalším cílem bylo formulovat možnosti využití těchto výsledků při úpravách šlechtitelského programu českého strakatého skotu s ohledem na zlepšování parametrů kvality masa. Byly ověřeny a modifikovány metody stanovení 9 polymorfismů nacházejících se v 7 kandidátních genech ovlivňujících metabolismus lipidů. Frekvence „žádoucích“ genotypů v testované populaci, předpokládá střední až vysoká dědivost MK spolu s příznivými genetickým korelacemi k dalším užitkovým znakům skotu a prokazatelný vliv na zastoupení MK důležitých ze zdravotního hlediska dávají předpoklad využití těchto SNP jako genetických markerů při případné selekci na maso s modifikovaným obsahem MK v populaci českého strakatého skotu. |
Projekt | Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase |
Ke stažení | 13066 |
Oddělení | Chov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat |
VÚŽV v.v.i. > Publikace > Detail publikace