Využití sonografického měření výšky podkožního tuku v oblasti krajiny pánevní ke stanovení výživného stavu dojnic holštýnského skotu
Kateg. publikace | Metodiky certifikované; metodiky; software |
Interní odkaz | 11193.pdf |
Abstrakt | Cílem metodiky bylo popsat metodu měření výšky podkožního tuku u krav holštýnského plemene pomocí sonografu; na základě expermintálních měření určit průměrnou výšku podkožního tuku, která odpovídá dané třídě subjektivního hodnocení tělesné kondice (BCS). Bylo vyhodnoceno 1671 měření u 376 dojnic na dvou farmách, u kterých bylo provedeno sonografické měření výšky podkožního tuku a současně subjektivní hodnocení BCS na 5-ti bodové stupnici. Výška podkožního tuku byla měřena v oblasti krajiny pánevní dorzálně od kyčelního kloubu sonografem SonoVet 2000, lineární sondou (L2-5/170CD) o frekvenci 5,5 MHz. Na základě těchto měření byla stanovena průměrná výška podkožního tuku, která odpovídá příslušné BCS. |
Projekt | Využití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR |
Ke stažení | 11193 |
Oddělení | Chov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat |
VÚŽV v.v.i. > Publikace > Detail publikace