AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR
Na této stránce jsou převzaty a pravidelně aktualizovány ze statistických institucí (ČSÚ, MZe aj.) průměrné tržní ceny nejvýznamnějších zemědělských komodit – mléka, jatečného skotu a prasat.
U vybraných komodit jsou uváděny jak ceny zemědělských výrobců (CZV), tak ceny průmyslových výrobců (CPV) a spotřebitelské ceny vč. DPH (SC). Pro možnost srovnání vývoje jsou některé ceny v ČR doplněny průměrnými cenami ve státech EU-27.
PRŮMĚRNÉ CENY MLÉKA
| průměrná CZV mléka v ČR
(placená mlékárnami) |
|
| měsíc/rok | Kč/l |
| 9/2025 | 13,43 |
| 8/2025 | 13,39 |
| 7/2025 | 13,32 |
| 6/2025 | 13,29 |
| 5/2025 | 13,27 |
| 4/2025 | 13,20 |
| 3/2025 | 13,09 |
| 2/2025 | 12,95 |
| 1/2025 | 12,80 |
| 12/2024 | 12,63 |
| 11/2024 | 12,29 |
| 10/2024 | 11,84 |
| Ø 2024 | 11,36 |
| Ø 2023 | 10,97 |
| Ø 2022 | 11,40 |
| Pramen: MZe, Mlék (MZe) 6–12 | |

| průměrná CZV mléka v EU-27 | |
| měsíc/rok | EUR/100 kg |
| 9/2025* | 53,41 |
| 8/2025 | 53,20 |
| 7/2025 | 52,87 |
| 6/2025 | 52,87 |
| 5/2025 | 53,01 |
| 4/2025 | 53,01 |
| 3/2025 | 53,19 |
| 2/2025 | 53,73 |
| 1/2025 | 53,70 |
| 12/2024 | 54,72 |
| 11/2024 | 53,52 |
| 10/2024 | 51,71 |
| Ø 2024 | 48,36 |
| Ø 2023 | 46,94 |
| Ø 2022 | 50,21 |
| * odhadované údaje
Pramen: Evropská komise |
|
| průměrné CPV a SC mléka polotučného | ||
| měsíc/rok | CPV v Kč/l | SC v Kč/l* |
| 9/2025 | 16,53 | 24,07 |
| 8/2025 | 16,13 | 24,21 |
| 7/2025 | 16,23 | 25,12 |
| 6/2025 | 16,33 | 25,07 |
| 5/2025 | 16,27 | 24,66 |
| 4/2025 | 16,20 | 24,68 |
| 3/2025 | 16,08 | 24,04 |
| 2/2025 | 16,24 | 24,03 |
| 1/2025 | 15,88 | 24,16 |
| 12/2024 | 15,23 | 23,75 |
| 11/2024 | 15,37 | 23,88 |
| 10/2024 | 15,24 | 22,94 |
| Ø 2024 | 15,09 | 22,33 |
| Ø 2023 | 15,96 | 23,64 |
| Ø 2022 | 14,32 | 21,14 |
| * včetně DPH
Pramen: ČSÚ |
||
PRŮMĚRNÉ CENY JATEČNÝHO SKOTU A HOVĚZÍHO MASA
| průměrná CZV v ČR | ||
| měsíc/rok | mladý býk j.tř. SEU
Kč/kg JUT |
Krávy jatečné j.tř. ROP
Kč/kg JUT |
| 9/2025 | 163,10 | 119,75 |
| 8/2025 | 158,62 | 116,66 |
| 7/2025 | 160,52 | 115,83 |
| 6/2025 | 153,06 | 113,22 |
| 5/2025 | 147,60 | 99,57 |
| 4/2025 | 144,23 | 94,17 |
| 3/2025 | 135,12 | 93,50 |
| 2/2025 | 128,99 | 90,80 |
| 1/2025 | 125,90 | 81,17 |
| 12/2024 | 123,21 | 83,98 |
| 11/2024 | 118,78 | 81,96 |
| 10/2024 | 116,10 | 81,77 |
| Ø 2024 | 115,44 | 77,70 |
| Ø 2023 | 106,85 | 71,28 |
| Ø 2022 | 104,44 | 66,01 |
| Pramen: ČSÚ | ||

| průměrná CZV v EU-27 | ||
| měsíc/rok | mladí býci tř. R3 EUR/100 kg JUT |
krávy tř. O3 EUR/100 kg JUT |
| 9/2025 | 701,53 | 624,62 |
| 8/2025 | 681,62 | 613,57 |
| 7/2025 | 678,12 | 614,84 |
| 6/2025 | 667,66 | 603,24 |
| 5/2025 | 649,88 | 588,31 |
| 4/2025 | 639,41 | 555,72 |
| 3/2025 | 629,50 | 528,36 |
| 2/2025 | 604,19 | 489,85 |
| 1/2025 | 573,22 | 459,64 |
| 12/2024 | 563,52 | 450,07 |
| 11/2024 | 549,00 | 439,50 |
| 10/2024 | 533,22 | 436,69 |
| Ø 2024 | 516,94 | 423,84 |
| Ø 2023 | 496,23 | 414,24 |
| Ø 2022 | 495,11 | 430,33 |
| Dle týdenních průměrů.
Pramen: Evropská komise |
||
| průměrné CPV a SC v ČR
u hovězího masa zadního bez kosti |
||
| měsíc/rok | CPV v Kč/kg | SC v Kč/kg* |
| 9/2025 | 273,42 | 317,42 |
| 8/2025 | 273,23 | 318,18 |
| 7/2025 | 271,52 | 302,12 |
| 6/2025 | 267,38 | 301,14 |
| 5/2025 | 255,32 | 287,14 |
| 4/2025 | 251,63 | 279,58 |
| 3/2025 | 247,17 | 271,71 |
| 2/2025 | 228,91 | 273,37 |
| 1/2025 | 223,84 | 273,77 |
| 12/2024 | 220,20 | 277,90 |
| 11/2024 | 216,04 | 274,55 |
| 10/2024 | 210,12 | 276,73 |
| Ø 2024 | 204,10 | 267,38 |
| Ø 2023 | 190,19 | 273,18 |
| Ø 2022 | 191,08 | 262,45 |
| * včetně DPH
Pramen: ČSÚ |
||
PRŮMĚRNÉ CENY PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA
| průměrná CZV prasat j. tř. SEU v ČR |
|
| měsíc/rok | Kč/kg JUT |
| 9/2025 | 49,50 |
| 8/2025 | 50,54 |
| 7/2025 | 50,62 |
| 6/2025 | 50,23 |
| 5/2025 | 49,03 |
| 4/2025 | 45,66 |
| 3/2025 | 44,57 |
| 2/2025 | 46,18 |
| 1/2025 | 48,32 |
| 12/2024 | 48,39 |
| 11/2024 | 48,94 |
| 10/2024 | 49,48 |
| Ø 2024 | 51,20 |
| Ø 2023 | 53,23 |
| Ø 2022 | 42,26 |
| Pramen: ČSÚ | |

| průměrná CZV prasat v EU-27 | ||
| měsíc/rok | tř. S EUR/100 kg JUT |
tř. E
EUR/100 kg JUT |
| 9/2025 | 199,68 | 195,04 |
| 8/2025 | 208,93 | 201,64 |
| 7/2025 | 214,07 | 204,87 |
| 6/2025 | 219,19 | 212,99 |
| 5/2025 | 214,40 | 208,53 |
| 4/2025 | 208,25 | 201,78 |
| 3/2025 | 192,99 | 185,29 |
| 2/2025 | 187,02 | 180,52 |
| 1/2025 | 190,12 | 183,71 |
| 12/2024 | 197,87 | 192,37 |
| 11/2024 | 196,95 | 192,72 |
| 10/2024 | 203,45 | 198,99 |
| Ø 2024 | 212,88 | 208,00 |
| Ø 2023 | 230,45 | 227,70 |
| Ø 2022 | 189,38 | 184,13 |
| Pramen: Evropská komise | ||
| průměrné CPV a SC v ČR
u vepřové kýty bez kosti |
||
| měsíc/rok | CPV v Kč/kg | SC v Kč/kg* |
| 9/2025 | 87,41 | 128,86 |
| 8/2025 | 88,88 | 121,97 |
| 7/2025 | 89,93 | 124,65 |
| 6/2025 | 91,32 | 126,45 |
| 5/2025 | 92,01 | 118,57 |
| 4/2025 | 89,88 | 113,46 |
| 3/2025 | 88,20 | 122,65 |
| 2/2025 | 89,30 | 117,72 |
| 1/2025 | 92,98 | 135,66 |
| 12/2024 | 94,19 | 132,55 |
| 11/2024 | 96,84 | 126,73 |
| 10/2024 | 95,74 | 132,53 |
| Ø 2024 | 96,33 | 132,17 |
| Ø 2023 | 96,33 | 136,83 |
| Ø 2022 | 85,62 | 121,38 |
| * včetně DPH
Pramen: ČSÚ |
||
V případě jakýchkoliv dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat
Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
tel.: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@nullvuzv.cz
