AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR

Na této stránce jsou převzaty a pravidelně aktualizovány ze statistických institucí (ČSÚ, MZe aj.) průměrné tržní ceny nejvýznamnějších zemědělských komodit – mléka, jatečného skotu a prasat.
U vybraných komodit jsou uváděny jak ceny zemědělských výrobců (CZV), tak ceny průmyslových výrobců (CPV) a spotřebitelské ceny vč. DPH (SC). Pro možnost srovnání vývoje jsou některé ceny v ČR doplněny průměrnými cenami ve státech EU-27.

PRŮMĚRNÉ CENY MLÉKA

průměrná CZV mléka v ČR

(placená mlékárnami)

měsíc/rok Kč/l
1/2024 10,79
12/2023 10,66
11/2023 10,33
10/2023 9,98
9/2023 9,80
8/2023 9,75
7/2023 9,92
6/2023 10,29
5/2023 10,89
4/2023 11,51
3/2023 12,17
2/2023 12,74
Ø 2023 10,97
Ø 2022 11,40
Ø 2021 9,04
Pramen: MZe, Mlék (MZe) 6–12

průměrná CZV mléka v EU-27
měsíc/rok EUR/100 kg
1/2024* 45,94
12/2023* 46,61
11/2023 45,44
10/2023 44,40
9/2023 43,41
8/2023 43,52
7/2023 43,73
6/2023 44,27
5/2023 45,49
4/2023 47,52
3/2023 50,27
2/2023 53,34
Ø 2023 46,94
Ø 2022 50,21
Ø 2021 36,81
* odhadované údaje

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC mléka polotučného
měsíc/rok CPV v Kč/l SC v Kč/l*
1/2024 15,25 21,41
12/2023 15,11 22,84
11/2023 15,15 22,63
10/2023 15,21 22,57
9/2023 15,39 22,62
8/2023 15,56 22,75
7/2023 15,85 24,15
6/2023 16,27 24,52
5/2023 16,51 24,51
4/2023 16,57 24,63
3/2023 16,64 24,48
2/2023 16,75 24,01
Ø 2023 15,96 23,64
Ø 2022 14,32 21,14
Ø 2021 12,11 18,01
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY JATEČNÝHO SKOTU A HOVĚZÍHO MASA

průměrná CZV v ČR
měsíc/rok mladý býk j.tř. SEU

Kč/kg JUT

Krávy jatečné j.tř. ROP

Kč/kg JUT

1/2024 106,13 90,86
12/2023 108,02 70,68
11/2023 106,60 71,96
10/2023 105,83 70,57
9/2023 105,24 72,65
8/2023 104,71 74,62
7/2023 105,82 69,54
6/2023 106,26 71,07
5/2023 107,62 71,39
4/2023 106,68 73,07
3/2023 108,28 70,07
2/2023 108,92 71,32
1/2023 108,21 68,44
Ø 2023 106,85 71,28
Ø 2022 104,44 66,01
Pramen: ČSÚ

průměrná CZV v EU-27
měsíc/rok mladí býci tř. R3
EUR/100 kg JUT
krávy tř.  O3
EUR/100 kg JUT
1/2024 498,95 386,38
12/2023 495,77 379,17
11/2023 489,93 382,60
10/2023 487,66 400,72
9/2023 483,90 412,36
8/2023 482,47 418,52
7/2023 478,92 412,57
6/2023 492,01 425,76
5/2023 502,21 432,48
4/2023 504,23 432,50
3/2023 507,99 430,03
2/2023 513,02 425,12
1/2023 517,95 423,80
Ø 2023 496,23 414,24
Ø 2022 495,11 430,33
Dle týdenních průměrů.

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC v ČR

u hovězího masa zadního bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
1/2024 196,77 262,74
12/2023 195,02 271,91
11/2023 194,10 276,40
10/2023 191,02 274,86
9/2023 188,00 268,71
8/2023 188,16 273,62
7/2023 187,39 275,86
6/2023 188,77 266,97
5/2023 189,46 276,07
4/2023 189,25 264,35
3/2023 188,56 271,00
2/2023 191,35 273,22
1/2023 191,24 285,15
Ø 2023 190,19 273,18
Ø 2022 191,08 262,45
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA

průměrná CZV
prasat j. tř. SEU v ČR
měsíc/rok Kč/kg JUT
1/2024 50,91
12/2023 51,57
11/2023 51,97
10/2023 53,24
9/2023 55,57
8/2023 57,57
7/2023 56,83
6/2023 54,57
5/2023 53,88
4/2023 54,09
3/2023 51,33
2/2023 49,68
1/2023 48,49
Ø 2023 53,23
Ø 2022 42,26
Pramen: ČSÚ

průměrná CZV prasat v EU-27
měsíc/rok tř. S

EUR/100 kg JUT

tř. E

EUR/100 kg JUT

1/2024 207,30 205,37
12/2023 211,88 211,94
11/2023 211,86 212,21
10/2023 219,14 217,90
9/2023 230,96 228,32
8/2023 241,93 238,03
7/2023 251,25 249,66
6/2023 247,88 245,48
5/2023 243,29 239,05
4/2023 244,08 238,39
3/2023 236,35 231,14
2/2023 220,99 217,49
1/2023 205,74 202,77
Ø 2023 230,45 227,70
Ø 2022 189,38 184,13
Pramen: Evropská komise
průměrné CPV a SC v ČR

u vepřové kýty bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
1/2024 96,98 140,10
12/2023 96,02 134,12
11/2023 96,51 133,38
10/2023 98,25 134,33
9/2023 99,61 133,34
8/2023 98,58 132,14
7/2023 98,02 131,18
6/2023 97,33 130,91
5/2023 98,07 150,69
4/2023 97,73 146,95
3/2023 94,85 145,05
2/2023 90,57 135,93
1/2023 90,42 133,93
Ø 2023 96,33 136,83
Ø 2022 85,62 121,38
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

V případě jakýchkoliv dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat


Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

tel.: +420 267 009 529
e-mail:
syrucek.jan@nullvuzv.cz