AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR

Na této stránce jsou převzaty a pravidelně aktualizovány ze statistických institucí (ČSÚ, MZe aj.) průměrné tržní ceny nejvýznamnějších zemědělských komodit – mléka, jatečného skotu a prasat.
U vybraných komodit jsou uváděny jak ceny zemědělských výrobců (CZV), tak ceny průmyslových výrobců (CPV) a spotřebitelské ceny vč. DPH (SC). Pro možnost srovnání vývoje jsou některé ceny v ČR doplněny průměrnými cenami ve státech EU-27.

PRŮMĚRNÉ CENY MLÉKA

průměrná CZV mléka v ČR

(placená mlékárnami)

měsíc/rok Kč/l
7/2023 9,92
6/2023 10,29
5/2023 10,89
4/2023 11,51
3/2023 12,17
2/2023 12,74
1/2023 13,12
12/2022 13,19
11/2022 12,81
10/2022 12,38
9/2022 11,97
8/2022 11,60
Ø 2022 11,40
Ø 2021 9,04
Ø 2020 8,54
Pramen: MZe, Mlék (MZe) 6–12

průměrná CZV mléka v EU-27
měsíc/rok EUR/100 kg
7/2023* 44,12
6/2023 44,36
5/2023 45,49
4/2023 47,52
3/2023 50,27
2/2023 53,34
1/2023 55,74
12/2022 58,25
11/2022 57,77
10/2022 56,64
9/2022 54,53
8/2022 52,37
Ø 2022 50,21
Ø 2021 36,81
Ø 2020 34,15
* odhadované údaje

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC mléka polotučného
měsíc/rok CPV v Kč/l SC v Kč/l*
7/2023 15,85 24,15
6/2023 16,27 24,52
5/2023 16,51 24,51
4/2023 16,57 24,63
3/2023 16,64 24,48
2/2023 16,75 24,01
1/2023 16,47 24,01
12/2022 16,02 23,50
11/2022 16,08 23,24
10/2022 15,47 23,16
9/2022 14,74 22,13
8/2022 14,57 22,09
Ø 2022 14,32 21,14
Ø 2021 12,11 18,01
Ø 2020 12,00 19,15
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY JATEČNÝHO SKOTU A HOVĚZÍHO MASA

průměrná CZV v ČR
měsíc/rok mladý býk j.tř. SEU

Kč/kg JUT

Krávy jatečné j.tř. ROP

Kč/kg JUT

7/2023 105,82 69,54
6/2023 106,26 71,07
5/2023 107,62 71,39
4/2023 106,68 73,07
3/2023 108,28 70,07
2/2023 108,92 71,32
1/2023 108,21 68,44
12/2022 107,69 69,07
11/2022 107,18 69,12
10/2022 107,30 68,16
9/2022 106,15 68,79
8/2022 107,89 63,81
Ø 2022 104,44 66,01
Ø 2021 87,21 55,20
Ø 2020 85,62 52,59
Pramen: ČSÚ

průměrná CZV v EU-27
měsíc/rok mladí býci tř. R3
EUR/100 kg JUT
krávy tř.  O3
EUR/100 kg JUT
7/2023 478,92 412,57
6/2023 492,01 425,76
5/2023 502,21 432,48
4/2023 504,23 432,50
3/2023 507,99 430,03
2/2023 513,02 425,12
1/2023 517,95 423,80
12/2022 516,17 420,70
11/2022 510,15 429,69
10/2022 500,94 432,33
9/2022 497,52 440,20
8/2022 498,24 450,79
Ø 2022 495,11 430,33
Ø 2021 394,02 314,81
Ø 2020 - 271,31
Dle týdenních průměrů.

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC v ČR

u hovězího masa zadního bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
7/2023 187,39 275,86
6/2023 188,77 266,97
5/2023 189,46 276,07
4/2023 189,25 264,35
3/2023 188,56 271,00
2/2023 191,35 273,22
1/2023 191,24 285,15
12/2022 191,41 290,32
11/2022 192,09 289,56
10/2022 192,80 286,24
9/2022 194,10 278,29
8/2022 196,34 280,38
Ø 2022 191,08 262,45
Ø 2021 157,22 219,63
Ø 2020 152,79 223,68
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA

průměrná CZV
prasat j. tř. SEU v ČR
měsíc/rok Kč/kg JUT
7/2023 56,83
6/2023 54,57
5/2023 53,88
4/2023 54,09
3/2023 51,33
2/2023 49,68
1/2023 48,49
12/2022 46,64
11/2022 48,10
10/2022 49,73
9/2022 47,24
8/2022 44,25
Ø 2022 42,26
Ø 2021 33,48
Ø 2020 40,71
Pramen: ČSÚ

průměrná CZV prasat v EU-27
měsíc/rok tř. S

EUR/100 kg JUT

tř. E

EUR/100 kg JUT

7/2023 251,34 249,76
6/2023 247,88 245,48
5/2023 243,29 239,05
4/2023 244,08 238,39
3/2023 236,35 231,14
2/2023 220,99 217,49
1/2023 205,74 202,77
12/2022 205,99 204,37
11/2022 202,31 198,57
10/2022 208,72 202,74
9/2022 214,08 210,49
8/2022 205,81 201,30
Ø 2022 189,38 184,13
Ø 2021 149,71 142,99
Ø 2020 164,20 160,14
Pramen: Evropská komise
průměrné CPV a SC v ČR

u vepřové kýty bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
7/2023 98,02 131,18
6/2023 97,33 130,91
5/2023 98,07 150,69
4/2023 97,73 146,95
3/2023 94,85 145,05
2/2023 90,57 135,93
1/2023 90,42 133,93
12/2022 93,59 126,06
11/2022 91,15 131,48
10/2022 93,79 131,92
9/2022 89,14 127,23
8/2022 86,26 126,00
Ø 2022 85,62 121,38
Ø 2021 75,52 131,09
Ø 2020 85,27 140,28
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

V případě jakýchkoliv dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat


Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

tel.: +420 267 009 529
e-mail:
syrucek.jan@nullvuzv.cz